Malang – Mengutip pengumuman resmi dari akun sosial media Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang (@bank_indonesia_malang) tentang pengumuman seleksi beasiswa Bank Indonesia 2022. Pengumuman tentang nama-nama mahasiswa yang telah dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia 2022 dari 4 (empat) kampus yang ditunjuk oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang sebagai kampus yang memperoleh program besiswa tersebut. 75 nama mahasiswa Universitas Brawijaya terpilih sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia 2022.
75 mahasiswa tersebut telah mampu mengungguli para pesaingnya. Total pendaftar beasiswa Bank Indonesia 2022 dari Universitas Brawijaya berjumlah 696 mahasiswa. Pendaftar tersebut merupakan gabungan dari semua Fakultas berjenjang S1 (Strata 1) yang ada di Universitas Brawijaya.
Para mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos dan menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia 2022 wajib menyampaikan scan/foto buku tabungan atau bukti rekening tabungan. Buku tabungan tersebut harus atas nama penerima beasiswa. Scan/foto tersebut harus dalam bentuk .pdf dan dikirim kepada panitia peneriamaan beasiswa Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang melalui link bit.ly/3LRkQgb yang telah disedikan oleh panitia penerimaan.
Lampiran nama-nama mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia 2022:
No | NIM | Nama | Jurusan/Program Studi | Fakultas |
1 | 205120601111029 | Adisti Umulliza | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
2 | 205061101111008 | Aditya Bayu Pratama | Teknik Kimia | Teknik |
3 | 195020201111007 | Advensia Yesie Riani Puspita | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis |
4 | 195020301111039 | Ahmad Alif Hayyumil Bisri | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
5 | 195020400111062 | Ali Daffa` Al Wafi | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
6 | 205110101111022 | Alya Fadhilla | Sastra Inggris | Ilmu Budaya |
7 | 195150401111048 | Andi Alifsyah Dyasham | Sistem Informasi | Ilmu Komputer |
8 | 195020401111028 | Angel Imanuelia Permatasari | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
9 | 195020507111031 | Anisa Cindy Arzamitha | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis |
10 | 195120401111004 | Anisa Salsabilla | Hubungan Internasional | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
11 | 195070300111013 | Atifa Nafia Hasantie Latif | Ilmu Gizi | Kedokteran |
12 | 205010101111036 | Aura Shafa Halillah | Ilmu Hukum | Hukum |
13 | 205020300111042 | Bima Akbar Oktawiandra | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
14 | 205080401111042 | Ceila Arduita | Agrobisnis Perikanan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
15 | 205080101111028 | Debora Efelina Sinurat | Manajemen Sumberdaya Perairan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
16 | 205090501111016 | Devi Veda Amanda | Statistika | Matematika & IPA |
17 | 205020401111005 | Dewi Aulia | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
18 | 195050101111096 | Felix Susanto | Peternakan | Peternakan |
19 | 195090500111049 | Gusti Ayu Putu Rawi Rotchildi | Statistika | Matematika & IPA |
20 | 205120301111045 | Hanifah | Psikologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
21 | 205020501111004 | Harish Aswinardi | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis |
22 | 195150401111045 | Huriyah Anisah Nur Humairoh | Sistem Informasi | Ilmu Komputer |
23 | 195150701111020 | Ihza Aulya Nanda | Teknologi Informasi | Ilmu Komputer |
24 | 195020101111018 | Kania Noviandari | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
25 | 205050100111117 | M. Baharrudin Rifki Al Yusuf | Peternakan | Peternakan |
26 | 205020200111083 | Miftahul Huda | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis |
27 | 195040101111118 | Risa Febria Rachma | Agribisnis | Pertanian |
28 | 195020500111045 | Riyadi Hasibuan | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis |
29 | 195020301111065 | Sabela Samudera Balakosa | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
30 | 205150401111035 | Sadhvi Respati | Sistem Informasi | Ilmu Komputer |
31 | 205090501111028 | Salma Fitri Nugroho | Statistika | Matematika & IPA |
32 | 195120500111033 | Sholawat Takbir Jagad Lanang | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
33 | 195120201111030 | Silvia Noer Rohma | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
34 | 205010100111177 | Thareq Hafiz Hidayat | Ilmu Hukum | Hukum |
35 | 205040100113009 | Tia Arlina Ayu Pratiwi | Agribisnis (PSDKU Kediri) | PSDKU Kediri |
36 | 205020300111008 | Viramashita Ellena Fauzia | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
37 | 205060707111015 | Yasmine Nafisha Aufi | Teknik Industri | Teknik |
38 | 205100201111003 | Yusril Aiman Yakiy | Teknik Pertanian dan Biosistem | Teknologi Pertanian |
39 | 205020200111075 | Muhammad Ilham Rafif | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis |
40 | 195010107111220 | Nabila Qulum Nuraini | Ilmu Hukum | Hukum |
41 | 195090400111036 | Nancya Ayu Pratmaning Putri | Matematika | Matematika & IPA |
42 | 195120600111020 | Nettadevina Intan Ayudita | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
43 | 205050107113011 | Putri Andini Sulistyaningsih | Peternakan (PSDKU Kediri) | PSDKU Kediri |
44 | 205020101111027 | Rahayu Anzelina Agustin | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
45 | 195040100111153 | Rajib Zein Ratang | Agribisnis | Pertanian |
46 | 205050100111051 | Adella Fajar Cahyani | Peternakan | Peternakan |
47 | 195010107111182 | Amira Choirunnisa Salsabila | Ilmu Hukum | Hukum |
48 | 195080300111046 | Amira Ludy Rahmadhani | Teknologi Hasil Perikanan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
49 | 195020401111006 | Ana Elisa | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
50 | 195090400111055 | Angel Wijaya | Matematika | Matematika & IPA |
51 | 195020401111009 | Aribah Sofia Syah | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
52 | 195080400113044 | Arsyad Rifai Fajar Wijaya | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | PSDKU Kediri |
53 | 205010100111029 | Atla Tegar Habib Amrullah | Ilmu Hukum | Hukum |
54 | 205030407111006 | Bagas Apatullah | Perpajakan | Ilmu Administrasi |
55 | 205150201111014 | Billy Kurniananda | Teknik Informatika | Ilmu Komputer |
56 | 205120207111059 | Devianti Eka Putri | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
57 | 195080407111032 | Diah Ajeng Dwi Pramesti | Agrobisnis Perikanan | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
58 | 205020300111065 | Fachreza Desca Mahendra | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis |
59 | 205150201111046 | Fatah Abdi Prakoso | Teknik Informatika | Ilmu Komputer |
60 | 195110200111028 | Rizky Aulia Putri Nugrahani | Sastra Jepang | Ilmu Budaya |
61 | 195020107111027 | Rizky Nanda | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
62 | 205120601111016 | Rosidah Athari Saputri | Ilmu Pemerintahan | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
63 | 205020401111025 | Sofia Qotrunada | Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | Ekonomi dan Bisnis |
64 | 205150407111045 | Steven Rahardjo | Sistem Informasi | Ilmu Komputer |
65 | 205020501111002 | Trisna Dewi | Ekonomi Islam | Ekonomi dan Bisnis |
66 | 205061107111009 | Bilan Hifzhi | Teknik Kimia | Teknik |
67 | 195150601111016 | Arya Wira Krisna | Pendidikan Teknologi Informasi | Ilmu Komputer |
68 | 205120107111018 | Varadilla Virgia Iswanda | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
69 | 205120207111090 | Zaqi Auliya` Alhabsy | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
70 | 195020101111024 | Bela Sania Twinki | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
71 | 195110300111022 | Della Vina Apriliyanti | Bahasa dan Sastra Perancis | Ilmu Budaya |
72 | 205020100111027 | Kezia Aranthxa Purba | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis |
73 | 205060201111058 | Marcellino Rodericko | Teknik Mesin | Teknik |
74 | 205150401111042 | Maria Nicole Natasha Putri Iriandi | Sistem Informasi | Ilmu Komputer |
75 | 205130100111038 | Juhi Sekar Caula | Pendidikan Dokter Hewan | Kedokteran Hewan |
Gambar pengumuman resmi dari sosial media Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang @bank_indonesia_malang